专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1827%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402-1404期 | 小 | 1402期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1401期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1400期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1399期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1398期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1391期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 大 | 1385期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1384期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1381期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1375期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1374期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1371期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 6连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1364期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1360期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1357期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 大 | 1349期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1348期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1338期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1336期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1335期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1332期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 大 | 1331期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。